Titulo Fanzone
Jugador Equipo Total Jugada Cabeza Tiro Libre Penal
1 Darío A. Gandín Atl. Rafaela 7 2 0 0 5
2 Carlos A. Luna Tigre 7 2 5 0 0
3 Mauro Boselli Estudiantes 6 0 4 0 2
4 Mariano Pavone Lanús 6 4 2 0 0
5 Maximiliano Urruti Newell`s 6 5 1 0 0
6 Ernesto A. Farías Independiente 5 1 4 0 0
7 Emanuel Gigliotti San Lorenzo 5 1 4 0 0
8 Iván Moreno y Fabianesi Colón 5 3 2 0 0
9 Gastón Caprari San Martín (SJ) 5 4 0 0 1
10 Facundo Parra Independiente 5 4 0 0 1
11 Andrés Franzoia Olimpo 5 5 0 0 0
12 Pablo N. Mouche Boca 5 5 0 0 0
13 Diego Jara Unión 4 0 3 0 1
14 Mauro Matos All Boys 4 1 3 0 0
15 Iván G. Bella Vélez Sarsfield 4 4 0 0 0
16 Lucas N. Castro Racing 4 4 0 0 0
17 Ezequiel C. Maggiolo Tigre 4 4 0 0 0
18 Claudio D. Pérez Belgrano 3 0 0 0 3
19 Diego A. Morales Tigre 3 0 0 1 2
20 Juan M. Martínez Vélez Sarsfield 3 0 1 0 2
21 Emilio J. Zelaya Arsenal 3 0 2 0 1
22 Hernán R. López Banfield 3 1 1 0 1
23 Martin D. Zapata All Boys 3 1 1 0 1
24 Néstor A. Bareiro Olimpo 3 1 2 0 0
25 Rodrigo Erramuspe Unión 3 1 2 0 0
26 Teófilo Gutiérrez 3 2 0 0 1
27 Pablo Hernández Argentinos 3 2 0 0 1
28 Juan R. Riquelme Boca 3 2 0 1 0
29 Carlos É. Bueno San Lorenzo 3 2 1 0 0
30 Darío Cvitanich Boca 3 2 1 0 0
31 Jorge Velázquez Unión 3 2 1 0 0
32 Fabián Bordagaray Argentinos 3 3 0 0 0
33 Alexis N. Castro Atl. Rafaela 3 3 0 0 0
34 Andrés Chávez Banfield 3 3 0 0 0
35 Ernesto J. Chevantón Colón 3 3 0 0 0
36 Víctor A. Figueroa Newell`s 3 3 0 0 0
37 Esteban Fuertes Colón 3 3 0 0 0
38 Federico Insúa Vélez Sarsfield 3 3 0 0 0
39 Jorge A. Ortíz Arsenal 3 3 0 0 0
40 Pablo J. Pérez Newell`s 3 3 0 0 0
41 Néstor Ortigoza San Lorenzo 2 0 0 0 2
42 Facundo Ferreyra Banfield 2 0 1 0 1
43 Guillermo E. Burdisso Arsenal 2 0 2 0 0
44 Fabricio Fontanini Atl. Rafaela 2 0 2 0 0
45 Martín Rolle Olimpo 2 1 0 0 1
46 Osmar D. Ferreyra Independiente 2 1 0 1 0
47 Luciano Leguizamón Arsenal 2 1 0 1 0
48 Diego L. Braghieri Lanús 2 1 1 0 0
49 Matías Donnet Unión 2 1 1 0 0
50 Esteban N. González Belgrano 2 1 1 0 0
51 Pablo M. Ledesma Boca 2 1 1 0 0
52 Pablo Magnín Unión 2 1 1 0 0
53 Sebastián A. Penco San Martín (SJ) 2 1 1 0 0
54 Rubén Ramírez Godoy Cruz 2 1 1 0 0
55 Facundo S. Roncaglia Boca 2 1 1 0 0
56 Santiago Vergini Newell`s 2 1 1 0 0
57 Nicolás D. Aguirre Arsenal 2 2 0 0 0
58 Gerardo Alcoba Colón 2 2 0 0 0
59 César Carranza Lanús 2 2 0 0 0
60 Sebastián Carrera Atl. Rafaela 2 2 0 0 0
61 Marcelo Carrusca San Martín (SJ) 2 2 0 0 0
62 Facundo A. Castillón Godoy Cruz 2 2 0 0 0
63 Walter Erviti Boca 2 2 0 0 0
64 Gastón Fernández Estudiantes 2 2 0 0 0
65 Augusto Fernández Vélez Sarsfield 2 2 0 0 0
66 Matías Fissore Atl. Rafaela 2 2 0 0 0
67 Diego García San Martín (SJ) 2 2 0 0 0
68 Matías A. Giménez Belgrano 2 2 0 0 0
69 Juan M. Insaurralde Boca 2 2 0 0 0
70 Fabián Monserrat Independiente 2 2 0 0 0
71 Mauro I. Obolo Vélez Sarsfield 2 2 0 0 0
72 Martín Pérez Guedes Olimpo 2 2 0 0 0
73 Lucas Pratto Vélez Sarsfield 2 2 0 0 0
74 Juan P. Rodríguez All Boys 2 2 0 0 0
75 Santiago M. Silva Boca 2 2 0 0 0
76 Martín Tonso Newell`s 2 2 0 0 0
77 Patricio Vidal Independiente 2 2 0 0 0
78 Valentín N. Viola Racing 2 2 0 0 0
79 Cristian O. Alvarez San Martín (SJ) 1 0 0 0 1
80 Juan P. Caffa Arsenal 1 0 0 0 1
81 César Mansanelli Belgrano 1 0 0 0 1
82 Mario I. Regueiro Lanús 1 0 0 0 1
83 Pablo A. Alvarado San Lorenzo 1 0 1 0 0
84 Víctor M. Aquino Newell`s 1 0 1 0 0
85 Nicolás Batista Argentinos 1 0 1 0 0
86 Darío I. Benedetto Arsenal 1 0 1 0 0
87 Nicolás Berardo Argentinos 1 0 1 0 0
88 Roberto S. Brum Banfield 1 0 1 0 0
89 Alejandro A. Cabral Vélez Sarsfield 1 0 1 0 0
90 Guido Carrillo Estudiantes 1 0 1 0 0
91 Nicolás Correa Unión 1 0 1 0 0
92 Leandro Desábato Estudiantes 1 0 1 0 0
93 Mariano Echeverría Tigre 1 0 1 0 0
94 Matías L. Escobar Tigre 1 0 1 0 0
95 Guillermo Farré Belgrano 1 0 1 0 0
96 Matías L. Fritzler Lanús 1 0 1 0 0
97 Paolo Goltz Lanús 1 0 1 0 0
98 Carlos Izquierdoz Lanús 1 0 1 0 0
99 Matías A. Martínez Racing 1 0 1 0 0
100 Emmanuel Perea All Boys 1 0 1 0 0
101 Grenddy A. Perozo Olimpo 1 0 1 0 0
102 Sebastián Prediger Colón 1 0 1 0 0
103 Juan M. Salgueiro San Lorenzo 1 0 1 0 0
104 Mauricio Sperdutti Newell`s 1 0 1 0 0
105 Nicolás Tagliafico Banfield 1 0 1 0 0
106 Duván Zapata Estudiantes 1 0 1 0 0
107 Facundo A. Affranchino San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
108 Lucas E. Aveldaño Racing 1 1 0 0 0
109 Diego Barisone Unión 1 1 0 0 0
110 Pablo M. Barzola Argentinos 1 1 0 0 0
111 Roberto Battión Independiente 1 1 0 0 0
112 Carlos N. Benítez San Lorenzo 1 1 0 0 0
113 Gustavo Blanco Leschuk Arsenal 1 1 0 0 0
114 Nicolás Blandi Boca 1 1 0 0 0
115 Mauro Bogado San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
116 Pablo Caballero Racing 1 1 0 0 0
117 Carlos M. Carbonero Arsenal 1 1 0 0 0
118 Oscar Carniello Atl. Rafaela 1 1 0 0 0
119 Diego R. Castaño Tigre 1 1 0 0 0
120 Juan I. Cavallaro Unión 1 1 0 0 0
121 Christian Cellay Estudiantes 1 1 0 0 0
122 Cristian G. Chávez San Lorenzo 1 1 0 0 0
123 Leandro N. Díaz Tigre 1 1 0 0 0
124 Sebastián Domínguez Vélez Sarsfield 1 1 0 0 0
125 Roberval San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
126 Juan C. Ferreyra All Boys 1 1 0 0 0
127 Martín S. Galmarini Tigre 1 1 0 0 0
128 Ariel Garcé Colón 1 1 0 0 0
129 Juan F. Garro Godoy Cruz 1 1 0 0 0
130 Jonatan Gómez Banfield 1 1 0 0 0
131 Leandro González Colón 1 1 0 0 0
132 Gabriel Hauche Racing 1 1 0 0 0
133 Federico Higuaín Colón 1 1 0 0 0
134 Raúl A. Iberbia Estudiantes 1 1 0 0 0
135 Maximiliano Laso Olimpo 1 1 0 0 0
136 Juan J. Morales Argentinos 1 1 0 0 0
137 Martín G. Morel All Boys 1 1 0 0 0
138 Giovanni Moreno Racing 1 1 0 0 0
139 Lucas Mugni Colón 1 1 0 0 0
140 Fabián Muñoz Newell`s 1 1 0 0 0
141 Santiago Nagüel Argentinos 1 1 0 0 0
142 Álvaro D. Navarro Godoy Cruz 1 1 0 0 0
143 Lucas Parodi Belgrano 1 1 0 0 0
144 Damián A. Pérez Arsenal 1 1 0 0 0
145 Matías Pérez García All Boys 1 1 0 0 0
146 Hernán D. Pellerano Newell`s 1 1 0 0 0
147 César E. Pereyra Belgrano 1 1 0 0 0
148 Marcelo N. Quinteros Banfield 1 1 0 0 0
149 Juan E. Ramírez Argentinos 1 1 0 0 0
150 Adrian Reta Banfield 1 1 0 0 0
151 Patricio J. Rodríguez Independiente 1 1 0 0 0
152 Silvio Romero Lanús 1 1 0 0 0
153 Matías Rudler All Boys 1 1 0 0 0
154 Juan Sánchez Miño Boca 1 1 0 0 0
155 Matías Sarulyte Estudiantes 1 1 0 0 0
156 Leonardo G. Sigali Godoy Cruz 1 1 0 0 0
157 Néstor A. Silvera Belgrano 1 1 0 0 0
158 Diego A. Torres Arsenal 1 1 0 0 0
159 Leandro S. Velázquez Vélez Sarsfield 1 1 0 0 0
dodici dodici

 
borde
Compartir: Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin
Seguinos en: Seguinos en Twitter Seguinos en Youtube Seguinos en Facebook Compartir en Linkedin Google+ Follow Me on Pinterest